214_6_199209部门政府性基金拨款支出预算表.xls

2018年4月将乐县食用农产品抽样结果公示

来源:将乐市场监督局       发布时间:2018年04月21日      浏览量:{{ pvCount }}      【字号:    
序号 监督抽检报告编号 食品名称 生产/加工/购进日期/食品批号 被抽样单位名称 检测项目 监督抽检结论(合格/不合格)
1 NCP35042818040001 猪肝 2018-4-16 福建永辉超市有限公司三明市将乐日照东门店 恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计)、呋喃它酮代谢物、呋喃妥因代谢物、呋喃西林代谢物、呋喃唑酮代谢物、克伦特罗、莱克多巴胺、沙丁胺醇 合格
2 NCP35042818040002 猪瘦肉 2018-4-16 福建永辉超市有限公司三明市将乐日照东门店 非诺特罗、克伦特罗、莱克多巴胺、氯霉素、沙丁胺醇、妥布特罗、西马特罗 合格
3 NCP35042818040003 牛肉 2018-4-17 福建永辉超市有限公司三明市将乐日照东门店 非诺特罗、克伦特罗、莱克多巴胺、氯霉素、沙丁胺醇、妥布特罗、西马特罗 合格
4 NCP35042818040004 春只(海水鱼) 2018-4-16 福建永辉超市有限公司三明市将乐日照东门店 呋喃它酮代谢物、呋喃妥因代谢物、呋喃西林代谢物、呋喃唑酮代谢物、孔雀石绿(孔雀石绿和隐色孔雀石绿残留量之和,以孔雀石绿计)、氯霉素 合格
5 NCP35042818040005 大鱿鱼 2018-4-16 福建永辉超市有限公司三明市将乐日照东门店 镉(以Cd计)、铬(以Cr计)、挥发性盐基氮、铅(以Pb计) 合格
6 NCP35042818040006 上海青 2018-4-17 福建永辉超市有限公司三明市将乐日照东门店 敌敌畏、对硫磷、甲胺磷、甲基对硫磷、氧乐果、乙酰甲胺磷 合格
7 NCP35042818040007 芹菜 2018-4-17 福建永辉超市有限公司三明市将乐日照东门店 敌敌畏、对硫磷、甲胺磷、甲基对硫磷、氧乐果、乙酰甲胺磷 合格
8 NCP35042818040008 西红柿 2018-4-17 福建永辉超市有限公司三明市将乐日照东门店 敌敌畏、对硫磷、甲胺磷、甲基对硫磷、氧乐果、乙酰甲胺磷 合格
9 NCP35042818040009 青辣椒 2018-4-17 福建永辉超市有限公司三明市将乐日照东门店 敌敌畏、对硫磷、甲胺磷、甲基对硫磷、氧乐果、乙酰甲胺磷 合格
10 NCP35042818040010 香菇 2018-4-17 福建永辉超市有限公司三明市将乐日照东门店 氟氯氰菊酯和高效氟氯氰菊酯、氟氰戊菊酯、甲基对硫磷、氯菊酯、氰戊菊酯和S-氰戊菊酯、溴氰菊酯 合格
11 NCP35042818040011 金针菇 2018-4-17 将乐县城关四季蔬果店 氟氯氰菊酯和高效氟氯氰菊酯、氟氰戊菊酯、甲基对硫磷、氯菊酯、氰戊菊酯和S-氰戊菊酯、溴氰菊酯 合格
12 NCP35042818040012 线椒(青椒) 2018-4-17 将乐县城关四季蔬果店 敌敌畏、对硫磷、甲胺磷、甲基对硫磷、氧乐果、乙酰甲胺磷 合格
13 NCP35042818040013 上海青 2018-4-17 将乐县城关四季蔬果店 敌敌畏、对硫磷、甲胺磷、甲基对硫磷、氧乐果、乙酰甲胺磷 合格
14 NCP35042818040014 土豆 2018-4-17 将乐县城关四季蔬果店 敌敌畏、对硫磷、甲胺磷、甲基对硫磷、氧乐果、乙酰甲胺磷 合格
15 NCP35042818040015 黄瓜 2018-4-17 将乐县城关四季蔬果店 敌敌畏、对硫磷、甲胺磷、甲基对硫磷、氧乐果、乙酰甲胺磷 合格
16 NCP35042818040016 包菜 2018-4-17 将乐县卫农便利店 敌敌畏、对硫磷、甲胺磷、甲基对硫磷、氧乐果、乙酰甲胺磷 合格
17 NCP35042818040017 黄豆 2018-4-12 将乐县卫农便利店 镉(以Cd计)、铬(以Cr计)、铅(以Pb计)、赭曲霉毒素A 合格
18 NCP35042818040018 鸡蛋 2018-4-16 将乐县卫农便利店 恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计)、氯霉素 合格
19 NCP35042818040019 苹果 2018-4-16 将乐县卫农便利店 毒死蜱、多菌灵、甲胺磷、克百威、联苯菊酯、氧乐果 合格
20 NCP35042818040020 鸭蛋 2018-4-17 将乐县鸿鸣蛋品经营部 恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计)、氯霉素 合格
21 NCP35042818040021 白壳鸡蛋 2018-4-16 将乐县鸿鸣蛋品经营部 恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计)、氯霉素 合格
22 NCP35042818040022 红壳鸡蛋 2018-4-16 将乐县鸿鸣蛋品经营部 恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计)、氯霉素 合格
23 NCP35042818040023 猪瘦肉 2018-4-17 将乐县宗宜畜肉摊 非诺特罗、克伦特罗、莱克多巴胺、氯霉素、沙丁胺醇、妥布特罗、西马特罗 合格
24 NCP35042818040024 绿豆芽 2018-4-18 将乐县荣光水果摊 6-苄基腺嘌呤(6-BA)(6-BA)、镉(以Cd计)、铅(以Pb计)、总汞(以Hg计)、总砷(以As计) 合格
25 NCP35042818040025 黄豆芽 2018-4-18 将乐县荣光水果摊 6-苄基腺嘌呤(6-BA)、镉(以Cd计)、铅(以Pb计)、总汞(以Hg计)、总砷(以As计) 合格
26 NCP35042818040026 猪瘦肉 2018-4-18 将乐县金溪市场红宗畜肉经营店 非诺特罗、克伦特罗、莱克多巴胺、氯霉素、沙丁胺醇、妥布特罗、西马特罗 合格
27 NCP35042818040027 猪肝 2018-4-18 将乐县金溪市场红宗畜肉经营店 恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计)、呋喃它酮代谢物、呋喃妥因代谢物、呋喃西林代谢物、呋喃唑酮代谢物、克伦特罗、莱克多巴胺、沙丁胺醇 合格
28 NCP35042818040028 猪瘦肉 2018-4-18 将乐县雪英畜肉摊 非诺特罗、克伦特罗、莱克多巴胺、氯霉素、沙丁胺醇、妥布特罗、西马特罗 合格
29 NCP35042818040029 茄子 2018-4-18 将乐县乐万家生鲜超市有限责任公司 敌敌畏、对硫磷、甲胺磷、甲基对硫磷、氧乐果、乙酰甲胺磷 合格
30 NCP35042818040030 水晶梨 2018-4-17 将乐县乐万家生鲜超市有限责任公司 毒死蜱、多菌灵、甲胺磷、克百威、联苯菊酯、氧乐果 合格
31 NCP35042818040031 金帅苹果 2018-4-17 将乐县乐万家生鲜超市有限责任公司 毒死蜱、多菌灵、甲胺磷、克百威、联苯菊酯、氧乐果 合格

将乐县市场监督管理局

2018年4月21日

相关链接