索 引 号: sm09114-0120-2018-00008
发布机构: 交通局
文 号:
生成日期: 2018-07-23 00:00:00
根据《福建省财政厅 福建省交通运输厅关于下达2017年度农村客运 出租车等行业成品油价格改革财政补助资金的通知》(闽财建〔2018〕62号)文件要求,现将我县2017年度农村客运 出租车等行业成品油价格改革财政补助资金情况公示如下:
公示时间即日起5个工作日,公示期间,社会对公示内容有异议的,可向县交通运输局反映。向县交通运输局反映相关情况的单位和个人,应付书面材料,加盖单位公章或个人真实姓名,并附联系人和联系方式。寄送地址:将乐县交通运输局,联系电话:0598-2322378。
公示时间:2018年7月24日—2018年7月31日(5个工作日)
附件:1.将乐县2017年度农村客运成品油价格补助资金分配表
2.将乐县2017年度出租车成品油价格补助资金分配表
将乐县交通运输局
2018年7月23日
附件1.
将乐县2017年度农村客运成品油价格补助资金分配表 | |||||||||||
填报单位(盖章):将乐县交通运输局 | 填报日期:2018年5月10日 | ||||||||||
序号 | 县(市、区) | 企业名称 | 车号 | 姓名 | 打款账户 | 打款账号 | 车牌颜色 | 核定在册座位数 | 在册月数 | 实际运营月数*核定座位数 | 补助资金(万元) |
1 | 将乐县 | 将乐县福盛客运有限公司 | 闽GY0809 | 余书明 | 中国邮政储蓄银行将乐支行 | 603957002247204299 | 黄 | 19 | 12 | 228 | 2.88 |
2 | 将乐县 | 将乐县福盛客运有限公司 | 闽GY0828 | 梁启园 | 603957002247204303 | 黄 | 19 | 12 | 228 | 2.88 | |
3 | 将乐县 | 将乐县福盛客运有限公司 | 闽GY0819 | 杨祖林 | 603957002247204320 | 黄 | 19 | 12 | 228 | 2.88 | |
4 | 将乐县 | 将乐县福盛客运有限公司 | 闽GY0818 | 谢小斌 | 603957002247204311 | 黄 | 19 | 12 | 228 | 2.88 | |
5 | 将乐县 | 将乐县福盛客运有限公司 | 闽GY0823 | 欧庆荣 | 603957002247204274 | 黄 | 19 | 12 | 228 | 2.88 | |
6 | 将乐县 | 将乐县福盛客运有限公司 | 闽GY0839 | 范良根 | 603957002247204223 | 黄 | 19 | 12 | 228 | 2.88 | |
7 | 将乐县 | 将乐县福盛客运有限公司 | 闽GY0759 | 余招明 | 603957002247204231 | 黄 | 19 | 12 | 228 | 2.88 | |
8 | 将乐县 | 将乐县福盛客运有限公司 | 闽GY0816 | 杨锦文 | 603957002247204282 | 黄 | 19 | 12 | 228 | 2.88 | |
9 | 将乐县 | 将乐县福盛客运有限公司 | 闽GY2822 | 饶小伟 | 603957002247204258 | 黄 | 19 | 12 | 228 | 2.88 | |
10 | 将乐县 | 将乐县福盛客运有限公司 | 闽GY2863 | 林绪生 | 603957002247204240 | 黄 | 19 | 12 | 228 | 2.88 | |
11 | 将乐县 | 将乐县福盛客运有限公司 | 闽GY5128 | 冯联辉 | 603957002247204266 | 黄 | 17 | 6 | 102 | 1.07 | |
12 | 将乐县 | 将乐县福盛客运有限公司 | 闽GY2125 | 梅生 | 603957002247204215 | 黄 | 17 | 6 | 102 | 1.07 | |
13 | 将乐县 | 将乐县福盛客运有限公司 | 闽GY5636 | 冯联辉 | 603957002247204266 | 黄 | 19 | 6 | 114 | 1.68 | |
14 | 将乐县 | 将乐县福盛客运有限公司 | 闽GY5657 | 梅生 | 603957002247204215 | 黄 | 19 | 6 | 114 | 1.68 | |
15 | 将乐县 | 三明市环宇运输有限公司将乐分公司 | 闽GY1657 | 张长亮 | 中国邮政储蓄银行将乐支行 | 603957002247203917 | 黄 | 19 | 12 | 228 | 2.88 |
16 | 将乐县 | 三明市环宇运输有限公司将乐分公司 | 闽GY3625 | 孙广亮 | 603957002247203933 | 黄 | 19 | 12 | 228 | 2.88 | |
17 | 将乐县 | 三明市环宇运输有限公司将乐分公司 | 闽GY7122 | 张高祥 | 603957002247203941 | 黄 | 19 | 12 | 228 | 2.88 | |
18 | 将乐县 | 三明市环宇运输有限公司将乐分公司 | 闽GY7182 | 肖绍文 | 603957002247203950 | 黄 | 19 | 12 | 228 | 2.88 | |
19 | 将乐县 | 三明市环宇运输有限公司将乐分公司 | 闽GY7187 | 朱咸勤 | 6217993900050852650 | 黄 | 19 | 12 | 228 | 2.88 | |
20 | 将乐县 | 三明市环宇运输有限公司将乐分公司 | 闽GY7189 | 杨道华 | 6217993950004100318 | 黄 | 19 | 12 | 228 | 2.88 | |
21 | 将乐县 | 三明市环宇运输有限公司将乐分公司 | 闽GY3516 | 杨德荣 | 603957002247203925 | 黄 | 19 | 12 | 228 | 2.88 | |
22 | 将乐县 | 三明市环宇运输有限公司将乐分公司 | 闽GY7108 | 谢秋平 | 35050003481088 | 黄 | 19 | 12 | 228 | 2.88 | |
23 | 将乐县 | 三明市环宇运输有限公司将乐分公司 | 闽GY7127 | 林新荣 | 603957002247204032 | 黄 | 19 | 12 | 228 | 2.88 | |
24 | 将乐县 | 三明市环宇运输有限公司将乐分公司 | 闽GY7183 | 黄玉芹 | 603957002247204024 | 黄 | 19 | 12 | 228 | 2.88 | |
25 | 将乐县 | 三明市环宇运输有限公司将乐分公司 | 闽GY7186 | 张七春 | 6217993900015405412 | 黄 | 19 | 12 | 228 | 2.88 | |
26 | 将乐县 | 三明市环宇运输有限公司将乐分公司 | 闽GY7193 | 路长征 | 603957002247204008 | 黄 | 19 | 12 | 228 | 2.88 | |
27 | 将乐县 | 三明市环宇运输有限公司将乐分公司 | 闽GY9019 | 张有荣 | 603957002247204049 | 黄 | 19 | 12 | 228 | 2.88 | |
28 | 将乐县 | 三明市环宇运输有限公司将乐分公司 | 闽GY1692 | 肖久麟 | 603957002247203984 | 黄 | 19 | 12 | 228 | 2.88 | |
29 | 将乐县 | 三明市环宇运输有限公司将乐分公司 | 闽GY5688 | 高振富 | 603957002247155945 | 黄 | 19 | 7 | 133 | 1.68 | |
30 | 将乐县 | 三明市环宇运输有限公司将乐分公司 | 闽GY5082 | 高振富 | 603957002247155945 | 黄 | 19 | 5 | 95 | 1.20 | |
31 | 将乐县 | 三明市环宇运输有限公司将乐分公司 | 闽GY1869 | 王耀辉 | 603957002247203886 | 黄 | 19 | 12 | 228 | 2.88 | |
32 | 将乐县 | 三明市环宇运输有限公司将乐分公司 | 闽GY1725 | 谢礼生 | 603957002278929443 | 黄 | 19 | 12 | 228 | 2.88 | |
33 | 将乐县 | 三明市环宇运输有限公司将乐分公司 | 闽GY1865 | 杨礼建 | 603957002247203860 | 黄 | 19 | 12 | 228 | 2.88 | |
34 | 将乐县 | 三明市环宇运输有限公司将乐分公司 | 闽GY1822 | 余金良 | 603957002247203894 | 黄 | 19 | 12 | 228 | 2.88 | |
35 | 将乐县 | 将乐县镛州客运有限公司 | 闽GY0887 | 杨常龙 | 中国邮政储蓄银行将乐支行 | 603957002247204153 | 黄 | 19 | 6 | 114 | 1.44 |
36 | 将乐县 | 将乐县镛州客运有限公司 | 闽GY5611 | 杨常龙 | 603957002247204153 | 黄 | 19 | 6 | 114 | 1.44 | |
37 | 将乐县 | 将乐县镛州客运有限公司 | 闽GY2630 | 冯小冬 | 603957002247204137 | 黄 | 19 | 12 | 228 | 2.88 | |
38 | 将乐县 | 将乐县镛州客运有限公司 | 闽GY2672 | 廖锡秋 | 603957002247204145 | 黄 | 19 | 12 | 228 | 2.88 | |
39 | 将乐县 | 将乐县镛州客运有限公司 | 闽GY2652 | 廖衢忠 | 603957002247204129 | 黄 | 19 | 12 | 228 | 2.88 | |
40 | 将乐县 | 将乐县镛州客运有限公司 | 闽GY2693 | 罗宾祥 | 603957002247204207 | 黄 | 19 | 12 | 228 | 2.88 | |
41 | 将乐县 | 将乐县镛州客运有限公司 | 闽GY2325 | 刘李新 | 603957002247204196 | 黄 | 19 | 12 | 228 | 2.88 | |
42 | 将乐县 | 将乐县镛州客运有限公司 | 闽GY2615 | 邓长荣 | 603957002247204188 | 黄 | 19 | 12 | 228 | 2.88 | |
43 | 将乐县 | 将乐县镛州客运有限公司 | 闽GY2392 | 廖水财 | 603957002247204161 | 黄 | 19 | 12 | 228 | 2.88 | |
44 | 将乐县 | 将乐县镛州客运有限公司 | 闽GY9085 | 叶长富 | 603957002247204170 | 黄 | 19 | 12 | 228 | 2.88 | |
45 | 将乐县 | 福建闽通长运股份有限公司将乐分公司 | 闽GY6918 | 肖 阳 | 福建闽通长运股份有限公司将乐分公司 | 1404042109001003054 | 蓝 | 7 | 6 | 42 | 0.53 |
46 | 将乐县 | 福建闽通长运股份有限公司将乐分公司 | 闽GY5122 | 范贞华 | 黄 | 19 | 5 | 95 | 1.20 | ||
47 | 将乐县 | 福建闽通长运股份有限公司将乐分公司 | 闽GY2801 | 汪招祥 | 黄 | 19 | 12 | 228 | 2.88 | ||
48 | 将乐县 | 福建闽通长运股份有限公司将乐分公司 | 闽GY3666 | 张诗文 | 蓝 | 9 | 12 | 108 | 1.36 | ||
49 | 将乐县 | 福建闽通长运股份有限公司将乐分公司 | 闽GY3885 | 肖 益 | 蓝 | 9 | 12 | 108 | 1.36 | ||
50 | 将乐县 | 福建闽通长运股份有限公司将乐分公司 | 闽GY3668 | 肖冬祥 | 蓝 | 9 | 12 | 108 | 1.36 | ||
51 | 将乐县 | 福建闽通长运股份有限公司将乐分公司 | 闽GY3296 | 郭贤盛 | 蓝 | 7 | 12 | 84 | 1.06 | ||
52 | 将乐县 | 福建闽通长运股份有限公司将乐分公司 | 闽GY1959 | 罗年喜 | 蓝 | 9 | 1 | 9 | 0.11 | ||
53 | 将乐县 | 福建闽通长运股份有限公司将乐分公司 | 闽GY2279 | 张诗平 | 蓝 | 10 | 12 | 120 | 1.52 | ||
合计 | 126.36 | ||||||||||
附件2.
将乐县2017年度出租车成品油价格补助资金分配表 | ||||||||
序号 | 地区 | 经营者名称 | 在册车辆数 | 在册月数 |
每在册月数 补贴额 |
2017年应补贴资金 | 银行账号 | 备注 |
辆 | 天 | 元/辆 | 元 | |||||
1 | 三明将乐 | 福建闽通长运股份有限公司将乐分公司 | 45 | 378 | 466.9 | 176500 | 1404042109001003054(工行将乐支行) | |
合计 | ||||||||